Anlagenbeispiele
Alles ist möglich!
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Kombispeicher, Fußbodenheizung, Kaminofen und Solaranlage löst alle Aufgaben auf höchstem Niveau die an ein modernes Heizsystem gestellt werden.
Die Einbindung eines separaten Pufferspeichers und separater Warmwasserspeicher ist problemlos möglich, » weitere Anlagenbeispiele
Bauteile im Überblick
1 - Luft/Wasser-Wärmepumpe | 7 - Speicherwasser Vorlauf |
2 - Außenluft für Wärmepumpe | 8 - Warmwasser-Wärmetauscher |
3 - Lüfter Wärmepumpe | 9 - Solar-Wärmetauscher |
4 - Verdampfer Wärmepumpe | 10 - Elektro-Heizstab |
5 - Kondensator Wärmepumpe | 11 - Solaranlage (optional) |
6 - Wärmespeicher KS-PWS 500-2 | 12 - Kaminofen Vorlauf (optional) |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 377 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI+LA+LG | PDF | 13.686 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.171 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 13.992 kB | Download |
Preisliste inkl. Montage LA | PDF | 1.062 kB | Download |
Betriebsanleitung LA 4RI - LA 12RI | PDF | 3.020 kB | Download |
Betriebsanleitung LA 4R - LA 25R | PDF | 2.795 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele