Anlagenbeispiele
Alles ist möglich!
Die Haustechnikzentrale mit Kombispeicher, Fußbodenheizung, Kaminofen und Solaranlage löst alle Aufgaben auf höchstem Niveau die an ein modernes Heizsystem gestellt werden.
Die Einbindung eines separaten Pufferspeichers und separater Warmwasserspeicher ist problemlos möglich, » weitere Anlagenbeispiele
Bauteile im Überblick
1 - Haustechnikzentrale | 12 - Kondensator Wärmepumpe |
2 - Außenluftansaugung Lüftung | 13 - Abluft aus Raum |
3 - Erdwärmetauscher (EWT) | 14 - Zuluft in Raum |
3.1 - Defrosterheizung (alt. EWT) | 15 - Wärmespeicher KS-PWS 500-2 |
4 - Erdwärmetauscher-Bypass | 17 - Speicherwasser Vorlauf |
5 - Außenluft für Wärmepumpe | 18 - Warmwasser-Wärmetauscher |
6 - Ventilator Abluft Lüftung | 21 - Solar-Wärmetauscher |
7 - Gegenstrom-Kanalwärmetauscher | 22 - Elektro-Heizstab |
8 - Ventilator Zuluft Lüftung | 23 - Zuluft-Nachheizregister (optional) |
9 - Sommer-Bypass Zuluft | 24 - Zuluft-Temperatur-Begrenzer |
10 - Lüfter Wärmepumpe | 25 - Solaranlage (optional) |
11 - Verdampfer Wärmepumpe | 26 - Kaminofen Vorlauf (optional) |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 377 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI+LA+LG | PDF | 13.686 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.275 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 13.992 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele