Technische Beschreibung
Flexibel Aufstellen!
Rechts- und Linksausführung
Das Bediendisplay wird mit dem Gerät über ein Kabel verbunden und kann somit an jeder Geräteseite angebracht werden. Somit ist eine Rechts– oder Links Aufstellung jederzeit möglich.
Rechtsaufstellung = Aussenluft von Rechts
Linksaufstellung = Aussenluft von links
Die Standardaufstellung ist die Rechtsaufstellung und sollte bevorzugt gewählt werden. Bei der Rechtsaufstellung können Filter und Luft-Wärmetauscher problemlos ausgebaut werden ohne dass andere Bauteile ausgebaut werden müssen.
Bei der Linksaufstellung müssen für den Filterwechsel und den Ausbau des Luftwärmetauschers Bleche ausgebaut werden.
Wichtiges im Überblick!
Die Haustechnikzentrale ist perfekt abgestimmt. Die Wärmepumpe hat eine hohe Leistungszahl (COP). Die Lüftung erreicht durch den Gegenstrom-Kanalwärmetauscher maximalste Wärmerückgewinnung.
Technische Daten | HTZ 4 | |
---|---|---|
Empfohlen für Gebäude mit Heizleistung bei -14°C Aussentemperatur | kW max. | 1 bis 4 |
LÜFTUNGSMODUL | ||
Luftvolumenstrom Zuluft/Abluft | m³/h | 70-350 |
Wärmerückgewinnung aus Abluft mit Gegenstrom-Kanalwärmetauscher | % | 95 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Zuluft/Abluft | Pa | 100 |
Integrierter Frisch-/Abluftfilter | EU 4 (G 4) | |
Optional Pollenfilter (Frischluft) | EU 7 (G 7) | |
WÄRMEPUMPE | ||
Einsatzgrenze Lufttemperatur | °C | -16 bis +35 |
Max. Wärmepumpenvorlauf-/min. Rücklauftemperatur | °C | 55/25 |
Luftvolumenstrom Aussenluft/Fortluft | m³/h | 1500 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Aussenluf/Fortluft | Pa | 20 |
Heizwasserdurchfluss empfohlen/interner Druckverlust (bei dT 10K=ca. 0,1 besserer COP) | m³/h / bar | 0,8/0,06 |
Heizwasserdurchfluss max./interner Druckverlust (bei dT 5K) | m³/h / bar | 1,6/0,20 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W35 | kW/COP | 5,40/4,91 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W45 | kW/COP | 5,10/3,92 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W35 | kW/COP | 4,50/4,09 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W45 | kW/COP | 4,30/3,58 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W35 | kW/COP | 3,20/3,37 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W45 | kW/COP | 3,10/2,82 |
Leistungsaufnahme Scroll-Kompressor A2/W35 | kW | 1,10 |
Kältemittel/Füllmenge | Typ/g | R134a/2000 |
ABMESSUNGEN, ANSCHLÜSSE, GEWICHT | ||
Abmessungen H/B/T | cm | 160x65x75 |
Luftanschlüsse Zuluft/Abluft | DN | 160 |
Luftanschlüsse Lüftung Aussenluft | DN | 160 |
Luftanschlüsse Wärmepumpe Aussenluft/Fortluft | DN | 400 |
Kondensator-Speicheranschlüsse | DN | 1 1/4" IG |
Kondensatanschluß (Schlauch) | DN | 3/4" |
Gewicht | ca. kg | 200 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUß | ||
Nennaufnahme/Absicherung | kW/A | 5,88/C16 |
Betriebsstrom Scroll-Kompressor | A | 6 |
Anlaufstrom Scroll-Kompressor | A | 32 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 400/50 |
Schutzart nach EN 60529 | IP | 20 |
SCHALLPEGEL LpA in 1 m Entfernung bei 100% WP+Lüftung | ||
Lärmabstrahlung Gehäuse | dB(A) | 52 |
Kanal "ins Freie" ohne Schalldämpfer | dB(A) | 68 |
Kanal “in die Wohnung" (bei 200 m³/h) ohne Schalldämpfer | dB(A) | 59 |
SONSTIGES | ||
Gehäuse | Stahlblech | |
Farbe | weiß | |
Aufstellungsort | Innen |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 1.183 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI | PDF | 15.075 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.295 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 14.328 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele