Haustechnik » Produkte » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung HTZ 15 » Technische Daten
Technische Daten
Wichtiges im Überblick!
Die Haustechnikzentrale ist perfekt abgestimmt. Die Wärmepumpe hat eine hohe Leistungszahl (COP). Die Lüftung erreicht durch den Gegenstrom-Kanalwärmetauscher maximalste Wärmerückgewinnung.
Technische Daten | HTZ 15 | |
---|---|---|
Empfohlen für Gebäude mit Heizleistung bei -14°C Aussentemperatur | kW max. | 15 |
LÜFTUNGSMODUL | ||
Luftvolumenstrom Zuluft/Abluft | m³/h | 70-1150 |
Wärmerückgewinnung aus Abluft mit Gegenstrom-Kanalwärmetauscher | % | 95 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Zuluft/Abluft | Pa | 100 |
Integrierter Frisch-/Abluftfilter | EU 4 (G 4) | |
Optional Pollenfilter (Frischluft) | EU 7 (G 7) | |
WÄRMEPUMPE | ||
Einsatzgrenze Lufttemperatur | °C | -25 bis +35 |
Max. Wärmepumpenvorlauf-/min. Rücklauftemperatur | °C | 55/25 |
Luftvolumenstrom Aussenluft/Fortluft | m³/h | 5200 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Aussenluf/Fortluft | Pa | 40 |
Heizwasserdurchfluss empfohlen/interner Druckverlust (bei dT 10K=ca. 0,1 besserer COP) | m³/h / bar | 2,1/0,10 |
Heizwasserdurchfluss max./interner Druckverlust (bei dT 5K) | m³/h / bar | 4,2/0,26 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W35 | kW/COP | 17,50/5,30 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W45 | kW/COP | 16,30/3,88 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W35 | kW/COP | 15,00/4,55 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W45 | kW/COP | 14,10/3,36 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W35 | kW/COP | 11,50/3,38 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W45 | kW/COP | 11,00/2,62 |
Leistungsaufnahme Scroll-Kompressor A2/W35 | kW | 3,30 |
Kältemittel/Füllmenge | Typ/g | R404a/7000 |
ABMESSUNGEN, ANSCHLÜSSE, GEWICHT | ||
Abmessungen H/B/T | cm | 191x87x136 |
Luftanschlüsse Zuluft H/B | mm | 160x502 |
Luftanschlüsse Abluft/Lüftung Aussenluft H/B | mm | 160x733 |
Luftanschlüsse Wärmepumpe Aussenluft/Fortluft | DN | 600 |
Kondensator-Speicheranschlüsse | DN | 1 1/4" IG |
Kondensatanschluß (Schlauch) | DN | 3/4" |
Gewicht | ca. kg | 270 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUß | ||
Nennaufnahme/Absicherung | kW/A | 12,23/C32 |
Betriebsstrom Scroll-Kompressor | A | 13 |
Anlaufstrom Scroll-Kompressor | A | 66 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 400/50 |
Schutzart nach EN 60529 | IP | 20 |
SCHALLPEGEL LpA in 1 m Entfernung bei 100% WP+Lüftung | ||
Lärmabstrahlung Gehäuse | dB(A) | 55 |
Kanal "ins Freie" ohne Schalldämpfer | dB(A) | 70 |
Kanal “in die Wohnung" (bei 500 m³/h) ohne Schalldämpfer | dB(A) | 55 |
SONSTIGES | ||
Gehäuse | Stahlblech | |
Farbe | weiß | |
Aufstellungsort | Innen |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 1.183 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI | PDF | 15.075 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.295 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 14.328 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele