Haustechnik » Produkte » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung HTZ 20 » Technische Daten
Technische Daten
Wichtiges im Überblick!
Die Haustechnikzentrale ist perfekt abgestimmt. Die Wärmepumpe hat eine hohe Leistungszahl (COP). Die Lüftung erreicht durch den Gegenstrom-Kanalwärmetauscher maximalste Wärmerückgewinnung.
Technische Daten | HTZ 20 | |
---|---|---|
Empfohlen für Gebäude mit Heizleistung bei -14°C Aussentemperatur | kW max. | 22 |
LÜFTUNGSMODUL | ||
Luftvolumenstrom Zuluft/Abluft | m³/h | 70-1150 |
Wärmerückgewinnung aus Abluft mit Gegenstrom-Kanalwärmetauscher | % | 95 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Zuluft/Abluft | Pa | 100 |
Integrierter Frisch-/Abluftfilter | EU 4 (G 4) | |
Optional Pollenfilter (Frischluft) | EU 7 (G 7) | |
WÄRMEPUMPE | ||
Einsatzgrenze Lufttemperatur | °C | -20 bis +35 |
Max. Wärmepumpenvorlauf-/min. Rücklauftemperatur | °C | 55/25 |
Luftvolumenstrom Aussenluft/Fortluft | m³/h | 5800 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Aussenluf/Fortluft | Pa | 60 |
Heizwasserdurchfluss empfohlen/interner Druckverlust (bei dT 10K=ca. 0,1 besserer COP) | m³/h / bar | 3,0/0,15 |
Heizwasserdurchfluss max./interner Druckverlust (bei dT 5K) | m³/h / bar | 5,9/0,38 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W35 | kW/COP | 24,40/5,42 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W45 | kW/COP | 22,70/4,05 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W35 | kW/COP | 20,90/4,64 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W45 | kW/COP | 19,70/3,46 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W35 | kW/COP | 15,70/3,49 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W45 | kW/COP | 14,90/2,57 |
Leistungsaufnahme Scroll-Kompressor A2/W35 | kW | 4,5 |
Kältemittel/Füllmenge | Typ/g | R404a/8400 |
ABMESSUNGEN, ANSCHLÜSSE, GEWICHT | ||
Abmessungen H/B/T | cm | 191x87x136 |
Luftanschlüsse Zuluft H/B | mm | 160x502 |
Luftanschlüsse Abluft/Lüftung Aussenluft H/B | mm | 160x733 |
Luftanschlüsse Wärmepumpe Aussenluft/Fortluft | DN | 600 |
Kondensator-Speicheranschlüsse | DN | 1 1/4" IG |
Kondensatanschluß (Schlauch) | DN | 3/4" |
Gewicht | ca. kg | 300 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUß | ||
Nennaufnahme/Absicherung | kW/A | 12,23/C32 |
Betriebsstrom Scroll-Kompressor | A | 13 |
Anlaufstrom Scroll-Kompressor | A | 74 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 400/50 |
Schutzart nach EN 60529 | IP | 20 |
SCHALLPEGEL LpA in 1 m Entfernung bei 100% WP+Lüftung | ||
Lärmabstrahlung Gehäuse | dB(A) | 57 |
Kanal "ins Freie" ohne Schalldämpfer | dB(A) | 75 |
Kanal “in die Wohnung" (bei 500 m³/h) ohne Schalldämpfer | dB(A) | 55 |
SONSTIGES | ||
Gehäuse | Stahlblech | |
Farbe | weiß | |
Aufstellungsort | Innen |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 1.183 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI | PDF | 15.075 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.295 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 14.328 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele