Haustechnik » Produkte » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung » Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Lüftung HTZ 8 » Technische Daten
Technische Daten
Wichtiges im Überblick!
Die Haustechnikzentrale ist perfekt abgestimmt. Die Wärmepumpe hat eine hohe Leistungszahl (COP). Die Lüftung erreicht durch den Gegenstrom-Kanalwärmetauscher maximalste Wärmerückgewinnung.
Technische Daten | HTZ 8 | |
---|---|---|
Empfohlen für Gebäude mit Heizleistung bei -14°C Aussentemperatur | kW max. | 8 |
LÜFTUNGSMODUL | ||
Luftvolumenstrom Zuluft/Abluft | m³/h | 70-350 |
Wärmerückgewinnung aus Abluft mit Gegenstrom-Kanalwärmetauscher | % | 95 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Zuluft/Abluft | Pa | 100 |
Integrierter Frisch-/Abluftfilter | EU 4 (G 4) | |
Optional Pollenfilter (Frischluft) | EU 7 (G 7) | |
WÄRMEPUMPE | ||
Einsatzgrenze Lufttemperatur | °C | -20 bis +35 |
Max. Wärmepumpenvorlauf-/min. Rücklauftemperatur | °C | 55/25 |
Luftvolumenstrom Aussenluft/Fortluft | m³/h | 3000 |
Extern zur Verfügung stehende Pressung Aussenluf/Fortluft | Pa | 20 |
Heizwasserdurchfluss empfohlen/interner Druckverlust (bei dT 10K=ca. 0,1 besserer COP) | m³/h / bar | 1,3/0,10 |
Heizwasserdurchfluss max./interner Druckverlust (bei dT 5K) | m³/h / bar | 2,5/0,32 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W35 | kW/COP | 10,40/5,20 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A7/W45 | kW/COP | 9,60/3,84 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W35 | kW/COP | 8,90/4,45 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A2/W45 | kW/COP | 8,30/3,32 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W35 | kW/COP | 6,80/3,40 |
Nennwärmeleistung/Leistzungszahl A-7/W45 | kW/COP | 6,50/2,60 |
Leistungsaufnahme Scroll-Kompressor A2/W35 | kW | 2,00 |
Kältemittel/Füllmenge | Typ/g | R404a/2300 |
ABMESSUNGEN, ANSCHLÜSSE, GEWICHT | ||
Abmessungen H/B/T | cm | 191x65x75 |
Luftanschlüsse Zuluft/Abluft | DN | 160 |
Luftanschlüsse Lüftung Aussenluft | DN | 160 |
Luftanschlüsse Wärmepumpe Aussenluft/Fortluft | DN | 600 |
Kondensator-Speicheranschlüsse | DN | 1 1/4" IG |
Kondensatanschluß (Schlauch) | DN | 3/4" |
Gewicht | ca. kg | 230 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUß | ||
Nennaufnahme/Absicherung | kW/A | 7,54/C16 |
Betriebsstrom Scroll-Kompressor | A | 8 |
Anlaufstrom Scroll-Kompressor | A | 40 |
Spannung/Frequenz | V/Hz | 400/50 |
Schutzart nach EN 60529 | IP | 20 |
SCHALLPEGEL LpA in 1 m Entfernung bei 100% WP+Lüftung | ||
Lärmabstrahlung Gehäuse | dB(A) | 53 |
Kanal "ins Freie" ohne Schalldämpfer | dB(A) | 72 |
Kanal “in die Wohnung" (bei 200 m³/h) ohne Schalldämpfer | dB(A) | 59 |
SONSTIGES | ||
Gehäuse | Stahlblech | |
Farbe | weiß | |
Aufstellungsort | Innen |
Download
Titel | Format | |
---|---|---|
Prospekt | PDF | 1.183 kB | Download |
Projektierungshandbuch HTZ+LI | PDF | 15.075 kB | Download |
Projektierungshandbuch Luftverteilung | PDF | 5.295 kB | Download |
Betriebsanleitung HTZ | PDF | 14.328 kB | Download |
Preise
Planungshilfen
Wichtiges für die Planung Wärmepumpe & Lüftung
» Projektierungshand-
buch Haustechnikzent-
rale/Wärmepumpe/
Lüftung
» Projektierungshand-
buch Luftverteilung
» Jahresarbeitszahlen
» Anlagenbeispiele